Verbandszugehörigkeit
Husaren Regiement Nr. 11
"Ferdinand I. König der Bulgaren"
1914
| Husaren Regiment Nr. 11 | |||||
| Stab | Laneut | ||||
| Kommandant | Oberst Alexander Szivo Ritter de Bunny | ||||
|
14. Kavalleriebrigade |
|||||
| Stab | Rzeszow | ||||
| Kommandant | Oberst Anton Leitner | ||||
| Truppen | HR11, UR6 | ||||
| 6. Kavalleriedivision | |||||
| Stab | Jaroslau | ||||
| Kommandant | FML Oskar Wittman | ||||
| Truppen | 5. KavBrig., 14. KavBrig., AD10 | ||||
| V. Korps | |||||
| Kommandant | FZM Paul Puhallo Freiherr von Brlog | ||||
| Stab | Pozsony | ||||
Kriegsgliederung 1915
| Zugehörigkeit |
|
|||||||
| 7. Armee | GdK Dr. phil. et.jur. h.c.Karl Freiherr von Pflanzer | |||||||
| XI Korps | FML Ignaz Vincenz Kamillus Freiherr von Korda | |||||||
| 6. KD | GM Otto Edeler von Schwer | |||||||
| 5. KavBrig. | Oberst Eduard von Vetsey |
Kriegsgliederung 1916
| Zugehörigkeit |
|
|||||||
| 7. Armee | GdK Dr. phil. et.jur. h.c.Karl Freiherr von Pflanzer | |||||||
| XI Korps | FML Ignaz Vincenz Kamillus Freiherr von Korda | |||||||
| 6. KD | GM Otto Edeler von Schwer | |||||||
| 5. KavBrig | GM Johann Edeler von Kope`cek |
Kriegsgliederung 1917
| Zugehörigkeit |
|
|||||||
| 7. Armee | GO Hermann Albin Baron Kövess von Kövesshàza | |||||||
| XI Korps | GM Hugo Edeler von Habermann | |||||||
| 6. KD | GM Otto Edeler von Schwer | |||||||
| 5. KavBrig | Oberst Eduard von Vetsey |